
Every detail counts. From technical rules to hydration points, get the official information to optimize your performance at TRITON RACE.
Highlighting the top 5 performers per distance and gender.
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
Check all the results of athletes participating in the event.
| Pos | Athlete | Race | Distance | Gender | Age Group | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 09-10 | 上海竞铁铁人三项队 | 17:43 | |
| #2 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 09-10 | - | 18:44 | |
| #3 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 07-08 | - | 20:22 | |
| #4 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 11-12 | - | 27:09 | |
| #5 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 09-10 | - | 27:48 | |
| #6 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 09-10 | - | 28:35 | |
| #7 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 07-08 | 上海竞铁铁人三项队 | 29:18 | |
| #8 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 13-15 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | 32:18 | |
| #9 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 09-10 | - | 33:13 | |
| #10 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 09-10 | 上海竞铁铁人三项队 | 33:39 | |
| #11 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 13-15 | DDM | 34:35 | |
| #12 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 11-12 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 35:56 | |
| #13 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 13-15 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 40:45 | |
| #14 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 11-12 | - | 40:47 | |
| #15 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | - | - | 41:49 | |
| #16 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 13-15 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 42:10 | |
| #17 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 07-08 | - | 44:25 | |
| #18 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 13-15 | 苏州市铁人三项运动协会 | 45:04 | |
| #19 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 13-15 | 苏州市铁人三项运动协会 | 47:13 | |
| #20 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 13-15 | - | 57:10 | |
| #DNS | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 07-08 | - | DNS | |
| #DNS | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 09-10 | - | DNS | |
| #DNS | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 09-10 | - | DNS | |
| #DNS | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 11-12 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | DNS | |
| #DNS | Kids Triathlon | 300m - 2km | Men | 13-15 | - | DNS | |
| #1 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Women | 09-10 | 上海竞铁铁人三项队 | 19:00 | |
| #2 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Women | 09-10 | - | 20:34 | |
| #3 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Women | 09-10 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 26:49 | |
| #4 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Women | 11-12 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 32:44 | |
| #5 | Kids Triathlon | 300m - 2km | Women | 13-15 | 苏州市铁人三项运动协会 | 43:11 | |
| #DNS | Kids Triathlon | 300m - 2km | Women | 09-10 | 上海竞铁铁人三项队 | DNS | |
| #DNS | Kids Triathlon | 300m - 2km | Women | 11-12 | - | DNS | |
| #DNS | Kids Triathlon | 300m - 2km | Women | 13-15 | - | DNS | |
| #DNS | Kids Triathlon | 300m - 2km | Women | - | - | DNS | |
| #1 | Mini Kids Triathlon | 100m - 500m | Men | 04–06 | - | 6:36 | |
| #2 | Mini Kids Triathlon | 100m - 500m | Men | 04–06 | - | 6:39 | |
| #DNS | Mini Kids Triathlon | 100m - 500m | Men | 07-08 | - | DNS |
Check the start list of the TRITON 1 Qidong.
| Bib | Athlete | Race | Distance | Gender | Age Group | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002 | Triathlon | SPRINT | Men | |||
| 3007 | Triathlon | SPRINT | Men | 苏州市铁人三项运动协会 | ||
| 3001 | Triathlon | SPRINT | Men | |||
| 3003 | Triathlon | SPRINT | Men | DDM | ||
| 3005 | Triathlon | SPRINT | Men | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | ||
| 3026 | Triathlon | SPRINT | Men | |||
| 3036 | Triathlon | SPRINT | Men | |||
| 3037 | Triathlon | SPRINT | Men | |||
| 3043 | Triathlon | SPRINT | Men | |||
| 3008 | Triathlon | SPRINT | Men | 18-24 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | |
| 3009 | Triathlon | SPRINT | Men | 25-29 | ||
| 3010 | Triathlon | SPRINT | Men | 25-29 | ||
| 3011 | Triathlon | SPRINT | Men | 25-29 | ||
| 3012 | Triathlon | SPRINT | Men | 25-29 | ||
| 3014 | Triathlon | SPRINT | Men | 25-29 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | |
| 3015 | Triathlon | SPRINT | Men | 25-29 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | |
| 3016 | Triathlon | SPRINT | Men | 30-34 | ||
| 3017 | Triathlon | SPRINT | Men | 30-34 | ||
| 3018 | Triathlon | SPRINT | Men | 30-34 | ||
| 3019 | Triathlon | SPRINT | Men | 30-34 |