
Every detail counts. From technical rules to hydration points, get the official information to optimize your performance at TRITON RACE.
Highlighting the top 5 performers per distance and gender.
1 | 高莎琳BIB #3073 | 1:25:40 |
2 | 常霞萍BIB #3125 | 1:31:57 |
3 | 朱海琼BIB #3122 | 1:35:21 |
4 | 王承乐BIB #3085 | 1:36:42 |
5 | 孟静BIB #3077 | 1:42:05 |
1 | 王婧怡BIB #6082 | 2:49:37 |
2 | 刘海娟BIB #6087 | 3:08:31 |
3 | 李丽波BIB #6080 | 3:20:40 |
4 | 王亚萍BIB #6092 | 3:26:36 |
5 | 田稣玲BIB #6085 | 3:31:11 |
1 | ![]() Bridges CarolineBIB #9116 | 4:03:59 |
2 | ![]() Cranage PaigeBIB #9117 | 4:07:07 |
3 | Trevail Emily JaneBIB #9103 | 4:18:25 |
4 | Thomas SarahBIB #9101 | 4:27:00 |
5 | Hansen IngridBIB #9113 | 4:50:28 |
1 | 邵峻熙BIB #3005 | 1:19:13 |
2 | 李泽华BIB #3019 | 1:19:44 |
3 | 丁小平BIB #3049 | 1:20:50 |
4 | KRIAZHEV ANDREIBIB #3026 | 1:22:17 |
5 | 马平川BIB #3014 | 1:22:26 |
1 | FAUCHON ArnaudBIB #6061 | 2:17:12 |
2 | 孙杰BIB #6034 | 2:27:55 |
3 | 张昌波BIB #6028 | 2:31:17 |
4 | 李杨BIB #6005 | 2:36:16 |
5 | 刘彦泽BIB #6007 | 2:41:12 |
1 | Phillips MikeBIB #9001 | 3:27:01 |
2 | Horsten DorianBIB #9005 | 3:27:29 |
3 | Woodgate LouisBIB #9065 | 3:28:05 |
4 | Wooldridge JoelBIB #9003 | 3:41:40 |
5 | Vokos FillipposBIB #9066 | 3:46:54 |
Check all the results of athletes participating in the event.
| Pos | Athlete | Race | Distance | Gender | Age Group | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | High Performance Jr | SPRINT | Men | 13-15 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | 1:14:30 | |
| #2 | High Performance Jr | SPRINT | Men | 13-15 | 上海竞铁铁人三项队 | 1:16:28 | |
| #3 | High Performance Jr | SPRINT | Men | - | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | 1:16:58 | |
| #4 | High Performance Jr | SPRINT | Men | 13-15 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | 1:24:31 | |
| #5 | High Performance Jr | SPRINT | Men | 13-15 | 上海竞铁铁人三项队 | 1:25:17 | |
| #6 | High Performance Jr | SPRINT | Men | 13-15 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | 1:34:55 | |
| #7 | High Performance Jr | SPRINT | Men | 10-12 | 上海竞铁铁人三项队 | 1:36:55 | |
| #8 | High Performance Jr | SPRINT | Men | 13-15 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | 1:38:56 | |
| #9 | High Performance Jr | SPRINT | Men | 10-12 | 上海竞铁铁人三项队 | 1:39:38 | |
| #10 | High Performance Jr | SPRINT | Men | 13-15 | DDM | 1:53:40 | |
| #11 | High Performance Jr | SPRINT | Men | 10-12 | 上海竞铁铁人三项队 | 1:55:26 | |
| #12 | High Performance Jr | SPRINT | Men | 10-12 | - | 1:59:39 | |
| #13 | High Performance Jr | SPRINT | Men | 13-15 | 上海竞铁铁人三项队 | 2:01:12 | |
| #DNS | High Performance Jr | SPRINT | Men | 10-12 | - | DNS | |
| #DNS | High Performance Jr | SPRINT | Men | - | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | DNS | |
| #DNS | High Performance Jr | SPRINT | Men | 13-15 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | DNS | |
| #DNS | High Performance Jr | SPRINT | Men | 13-15 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | DNS | |
| #DNS | High Performance Jr | SPRINT | Men | - | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | DNS | |
| #1 | High Performance Jr | SPRINT | Women | 13-15 | 北京龙缘 | 1:12:48 | |
| #2 | High Performance Jr | SPRINT | Women | 10-12 | - | 1:21:10 | |
| #3 | High Performance Jr | SPRINT | Women | 13-15 | 上海竞铁铁人三项队 | 1:27:36 | |
| #4 | High Performance Jr | SPRINT | Women | 10-12 | 上海竞铁铁人三项队 | 1:27:53 | |
| #5 | High Performance Jr | SPRINT | Women | 13-15 | 上海竞铁铁人三项队 | 1:27:53 | |
| #DNS | High Performance Jr | SPRINT | Women | 13-15 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | DNS | |
| #1 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 09-10 | 上海竞铁铁人三项队 | 17:43 | |
| #2 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 09-10 | - | 18:44 | |
| #3 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 07-08 | - | 20:22 | |
| #4 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 11-12 | - | 27:09 | |
| #5 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 09-10 | - | 27:48 | |
| #6 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 09-10 | - | 28:35 | |
| #7 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 07-08 | 上海竞铁铁人三项队 | 29:18 | |
| #8 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 09-10 | - | 33:13 | |
| #9 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 09-10 | 上海竞铁铁人三项队 | 33:39 | |
| #10 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 13-15 | DDM | 34:35 | |
| #11 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 11-12 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 35:56 | |
| #12 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 13-15 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 40:45 | |
| #13 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 11-12 | - | 40:47 | |
| #14 | 李茽宸 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | - | - | 41:49 |
| #15 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 13-15 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 42:10 | |
| #16 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 07-08 | - | 44:25 | |
| #17 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 13-15 | 苏州市铁人三项运动协会 | 45:04 | |
| #18 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 13-15 | 苏州市铁人三项运动协会 | 47:13 | |
| #19 | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 13-15 | - | 57:10 | |
| #DNS | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 07-08 | - | DNS | |
| #DNS | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 09-10 | - | DNS | |
| #DNS | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 09-10 | - | DNS | |
| #DNS | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 11-12 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | DNS | |
| #DNS | Kids Race | Kids Triathlon | Men | 13-15 | - | DNS | |
| #1 | Kids Race | Kids Triathlon | Women | 09-10 | 上海竞铁铁人三项队 | 19:00 | |
| #2 | Kids Race | Kids Triathlon | Women | 09-10 | - | 20:34 | |
| #3 | Kids Race | Kids Triathlon | Women | 09-10 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 26:49 | |
| #4 | Kids Race | Kids Triathlon | Women | 13-15 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | 32:18 | |
| #5 | Kids Race | Kids Triathlon | Women | 11-12 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 32:44 | |
| #6 | Kids Race | Kids Triathlon | Women | 13-15 | 苏州市铁人三项运动协会 | 43:11 | |
| #DNS | Kids Race | Kids Triathlon | Women | 09-10 | 上海竞铁铁人三项队 | DNS | |
| #DNS | Kids Race | Kids Triathlon | Women | 11-12 | - | DNS | |
| #DNS | Kids Race | Kids Triathlon | Women | 13-15 | - | DNS | |
| #DNS | 阮薏安 | Kids Race | Kids Triathlon | Women | - | - | DNS |
| #1 | Kids Race | Mini Kids Triathlon | Men | 04–06 | - | 6:36 | |
| #2 | Kids Race | Mini Kids Triathlon | Men | 04–06 | - | 6:39 | |
| #DNS | Kids Race | Mini Kids Triathlon | Men | 07-08 | - | DNS | |
| #1 | Open Water | 1.66km | Men | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 30:45 | |
| #2 | Open Water | 1.66km | Men | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 42:46 | |
| #3 | Open Water | 1.66km | Men | - | - | 47:23 | |
| #4 | Open Water | 1.66km | Men | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 47:56 | |
| #5 | Open Water | 1.66km | Men | - | - | 49:38 | |
| #6 | Open Water | 1.66km | Men | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 51:18 | |
| #7 | Open Water | 1.66km | Men | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 53:28 | |
| #DNS | Open Water | 1.66km | Men | - | - | DNS | |
| #DNS | Open Water | 1.66km | Men | - | - | DNS | |
| #DNS | Open Water | 1.66km | Men | - | - | DNS | |
| #1 | Open Water | 1.66km | Women | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 39:57 | |
| #2 | Open Water | 1.66km | Women | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 42:59 | |
| #3 | Open Water | 1.66km | Women | - | - | 47:56 | |
| #4 | Open Water | 1.66km | Women | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 1:08:12 | |
| #1 | Open Water | 10km | Men | - | 欢乐铁三俱乐部 | 2:42:36 | |
| #2 | Open Water | 10km | Men | - | - | 3:10:11 | |
| #3 | Open Water | 10km | Men | - | - | 3:16:43 | |
| #4 | Open Water | 10km | Men | - | - | 3:51:30 | |
| #5 | Open Water | 10km | Men | - | - | 3:57:49 | |
| #6 | Open Water | 10km | Men | - | - | 4:02:31 | |
| #7 | 冯江 | Open Water | 10km | Men | - | - | 4:36:12 |
| #8 | Open Water | 10km | Men | - | 南通市铁人三项运动协会 | 4:45:44 | |
| #DNF | Open Water | 10km | Men | - | - | DNF | |
| #DNF | Open Water | 10km | Men | - | - | DNF | |
| #DNF | Open Water | 10km | Men | - | - | DNF | |
| #DNS | Open Water | 10km | Men | - | - | DNS | |
| #DNS | Open Water | 10km | Men | - | - | DNS | |
| #1 | Open Water | 10km | Women | - | 欢乐铁三俱乐部 | 4:07:58 | |
| #2 | Open Water | 10km | Women | - | - | 4:24:17 | |
| #DNF | Open Water | 10km | Women | - | 北京动境 | DNF | |
| #DNS | Open Water | 10km | Women | - | 苏州市一起游泳俱乐部 | DNS | |
| #1 | Open Water | 3.3km | Men | - | - | 1:00:12 | |
| #2 | Open Water | 3.3km | Men | - | - | 1:15:14 | |
| #3 | Open Water | 3.3km | Men | - | - | 1:18:12 | |
| #4 | Open Water | 3.3km | Men | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 1:18:12 | |
| #5 | Open Water | 3.3km | Men | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 1:24:25 | |
| #6 | Open Water | 3.3km | Men | 13-15 | - | 1:28:14 | |
| #7 | Open Water | 3.3km | Men | - | - | 1:29:39 | |
| #8 | Open Water | 3.3km | Men | - | - | 1:30:08 | |
| #9 | Open Water | 3.3km | Men | - | - | 1:30:17 | |
| #10 | Open Water | 3.3km | Men | - | - | 1:32:13 | |
| #11 | Open Water | 3.3km | Men | - | - | 1:48:00 | |
| #12 | Open Water | 3.3km | Men | - | - | 1:55:21 | |
| #13 | Open Water | 3.3km | Men | - | - | 1:57:57 | |
| #DNS | Open Water | 3.3km | Men | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | DNS | |
| #DNS | Open Water | 3.3km | Men | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | DNS | |
| #1 | Open Water | 3.3km | Women | - | DDM | 1:01:22 | |
| #2 | Open Water | 3.3km | Women | - | 欢乐铁三俱乐部 | 1:03:43 | |
| #3 | Open Water | 3.3km | Women | - | - | 1:09:10 | |
| #4 | Open Water | 3.3km | Women | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 1:10:44 | |
| #5 | Open Water | 3.3km | Women | - | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 1:30:43 | |
| #6 | Open Water | 3.3km | Women | - | - | 1:39:53 | |
| #DNS | Open Water | 3.3km | Women | - | - | DNS | |
| #1 | Open Water | 5km | Men | - | - | 1:53:14 | |
| #2 | Open Water | 5km | Men | - | 南通市铁人三项运动协会 | 1:53:20 | |
| #3 | Open Water | 5km | Men | - | - | 2:18:12 | |
| #4 | Open Water | 5km | Men | - | - | 2:51:07 | |
| #DNS | Open Water | 5km | Men | - | - | DNS | |
| #DNS | Open Water | 5km | Men | - | - | DNS | |
| #1 | Open Water | 5km | Women | - | - | 2:33:46 | |
| #DNF | Open Water | 5km | Women | - | - | DNF | |
| #DNF | Open Water | 5km | Women | - | - | DNF | |
| #DNS | Open Water | 5km | Women | - | - | DNS | |
| #DNS | Open Water | 5km | Women | - | 南通市铁人三项运动协会 | DNS | |
| #1 | Triathlon | LONG | Men | - | - | 3:27:01 | |
| #2 | Triathlon | LONG | Men | - | - | 3:27:29 | |
| #3 | Triathlon | LONG | Men | 18-24 | - | 3:28:05 | |
| #4 | Triathlon | LONG | Men | - | - | 3:41:40 | |
| #5 | Triathlon | LONG | Men | 18-24 | - | 3:46:54 | |
| #6 | Triathlon | LONG | Men | 18-24 | - | 3:49:24 | |
| #7 | Triathlon | LONG | Men | - | - | 3:54:16 | |
| #8 | Triathlon | LONG | Men | 30-34 | 北京动境 | 3:56:25 | |
| #9 | Triathlon | LONG | Men | 35-39 | 欢乐铁三俱乐部 | 4:06:20 | |
| #10 | Triathlon | LONG | Men | - | - | 4:07:48 | |
| #11 | Triathlon | LONG | Men | 40-44 | - | 4:22:54 | |
| #12 | Triathlon | LONG | Men | 50-54 | 南通市铁人三项运动协会 | 4:33:18 | |
| #13 | Triathlon | LONG | Men | 45-49 | - | 4:36:10 | |
| #14 | Triathlon | LONG | Men | 45-49 | 北京龙缘 | 4:42:27 | |
| #15 | Zuev Ruslan | Triathlon | LONG | Men | - | - | 4:45:03 |
| #16 | Triathlon | LONG | Men | 45-49 | 南通市铁人三项运动协会 | 4:46:17 | |
| #17 | Triathlon | LONG | Men | 40-44 | 欢乐铁三俱乐部 | 4:49:22 | |
| #18 | Triathlon | LONG | Men | 40-44 | - | 4:51:23 | |
| #19 | Triathlon | LONG | Men | 25-29 | - | 4:53:06 | |
| #20 | Triathlon | LONG | Men | 35-39 | 群英铁人 | 4:59:00 | |
| #21 | Triathlon | LONG | Men | 35-39 | 南通市铁人三项运动协会 | 5:01:19 | |
| #22 | Triathlon | LONG | Men | 35-39 | 苏州市铁人三项运动协会 | 5:03:55 | |
| #23 | 叶宝荣 | Triathlon | LONG | Men | - | 欢乐铁三俱乐部 | 5:04:09 |
| #24 | Triathlon | LONG | Men | 35-39 | 欢乐铁三俱乐部 | 5:06:00 | |
| #25 | Triathlon | LONG | Men | 30-34 | - | 5:13:08 | |
| #26 | Triathlon | LONG | Men | 50-54 | 苏州市铁人三项运动协会 | 5:14:53 | |
| #27 | Triathlon | LONG | Men | 35-39 | - | 5:15:20 | |
| #28 | Triathlon | LONG | Men | 35-39 | 群英铁人 | 5:19:54 | |
| #29 | Triathlon | LONG | Men | 55-59 | - | 5:25:28 | |
| #30 | Triathlon | LONG | Men | 35-39 | - | 5:27:00 | |
| #31 | Triathlon | LONG | Men | 35-39 | 欢乐铁三俱乐部 | 5:31:01 | |
| #32 | Triathlon | LONG | Men | 55-59 | - | 5:36:20 | |
| #33 | Triathlon | LONG | Men | 45-49 | 苏州市铁人三项运动协会 | 5:38:30 | |
| #34 | Triathlon | LONG | Men | 55-59 | - | 5:40:35 | |
| #35 | Triathlon | LONG | Men | 30-34 | - | 5:46:27 | |
| #36 | Triathlon | LONG | Men | 50-54 | 南通市铁人三项运动协会 | 5:50:11 | |
| #37 | Triathlon | LONG | Men | 40-44 | - | 5:50:40 | |
| #38 | Triathlon | LONG | Men | - | - | 5:51:09 | |
| #39 | Triathlon | LONG | Men | 45-49 | - | 5:53:07 | |
| #40 | Triathlon | LONG | Men | 55-59 | - | 5:53:07 | |
| #41 | Triathlon | LONG | Men | 55-59 | - | 5:54:36 | |
| #42 | Triathlon | LONG | Men | - | 欢乐铁三俱乐部 | 5:59:29 | |
| #43 | Triathlon | LONG | Men | 50-54 | - | 6:12:44 | |
| #44 | Triathlon | LONG | Men | 35-39 | - | 6:16:13 | |
| #45 | Triathlon | LONG | Men | 40-44 | - | 6:22:20 | |
| #46 | 于崐 | Triathlon | LONG | Men | - | 欢乐铁三俱乐部 | 6:23:15 |
| #47 | Triathlon | LONG | Men | 60+ | 苏州市铁人三项运动协会 | 6:25:20 | |
| #48 | Triathlon | LONG | Men | - | - | 6:36:49 | |
| #49 | Triathlon | LONG | Men | 50-54 | 群英铁人 | 6:37:38 | |
| #50 | Triathlon | LONG | Men | 50-54 | - | 6:39:53 | |
| #51 | Triathlon | LONG | Men | 55-59 | - | 6:57:03 | |
| #52 | Triathlon | LONG | Men | 55-59 | - | 7:10:24 | |
| #53 | Triathlon | LONG | Men | 60+ | - | 7:29:36 | |
| #54 | Triathlon | LONG | Men | 40-44 | - | 7:43:40 | |
| #DNF | Triathlon | LONG | Men | - | - | DNF | |
| #DNF | Triathlon | LONG | Men | 45-49 | - | DNF | |
| #DSQ | Triathlon | LONG | Men | 35-39 | 欢乐铁三俱乐部 | DSQ | |
| #DSQ | Messinger Karl | Triathlon | LONG | Men | - | - | DSQ |
| #DNS | Triathlon | LONG | Men | 30-34 | - | DNS | |
| #DNS | Triathlon | LONG | Men | 30-34 | - | DNS | |
| #DNS | Triathlon | LONG | Men | 35-39 | - | DNS | |
| #DNS | Triathlon | LONG | Men | 55-59 | - | DNS | |
| #DNS | Triathlon | LONG | Men | 60+ | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | DNS | |
| #1 | Bridges Caroline | Triathlon | LONG | Women | - | - | 4:03:59 |
| #2 | Cranage Paige | Triathlon | LONG | Women | - | - | 4:07:07 |
| #3 | Triathlon | LONG | Women | 30-34 | - | 4:18:25 | |
| #4 | Triathlon | LONG | Women | - | - | 4:27:00 | |
| #5 | Triathlon | LONG | Women | - | - | 4:50:28 | |
| #6 | Messinger-Walek Margit | Triathlon | LONG | Women | - | - | 5:04:44 |
| #7 | Triathlon | LONG | Women | 40-44 | - | 5:10:16 | |
| #8 | Triathlon | LONG | Women | 45-49 | - | 5:27:00 | |
| #9 | Triathlon | LONG | Women | - | - | 5:41:31 | |
| #10 | Triathlon | LONG | Women | 35-39 | 群英铁人 | 5:53:46 | |
| #11 | Triathlon | LONG | Women | 55-59 | 北京动境 | 5:55:41 | |
| #12 | Triathlon | LONG | Women | 45-49 | - | 6:22:46 | |
| #13 | Triathlon | LONG | Women | 40-44 | - | 6:35:16 | |
| #14 | Triathlon | LONG | Women | 60+ | 北京动境 | 7:51:44 | |
| #DNF | Triathlon | LONG | Women | - | - | DNF | |
| #DNS | Triathlon | LONG | Women | 30-34 | - | DNS | |
| #DNS | Nyitray Elizabeth | Triathlon | LONG | Women | - | - | DNS |
| #1 | Triathlon | MIDDLE | Men | 35-39 | - | 2:17:12 | |
| #2 | Triathlon | MIDDLE | Men | 45-49 | 欢乐铁三俱乐部 | 2:27:55 | |
| #3 | Triathlon | MIDDLE | Men | 40-44 | 苏州市铁人三项运动协会 | 2:31:17 | |
| #4 | Triathlon | MIDDLE | Men | 25-29 | 苏州市铁人三项运动协会 | 2:36:16 | |
| #5 | Triathlon | MIDDLE | Men | 18-24 | - | 2:41:12 | |
| #6 | Triathlon | MIDDLE | Men | 45-49 | 苏州市铁人三项运动协会 | 2:42:42 | |
| #7 | Triathlon | MIDDLE | Men | 45-49 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 2:43:24 | |
| #8 | Triathlon | MIDDLE | Men | 60+ | - | 2:49:19 | |
| #9 | Triathlon | MIDDLE | Men | 50-54 | - | 2:49:55 | |
| #10 | Triathlon | MIDDLE | Men | 50-54 | 南通市铁人三项运动协会 | 2:51:01 | |
| #11 | Triathlon | MIDDLE | Men | 45-49 | - | 2:51:47 | |
| #12 | Triathlon | MIDDLE | Men | 55-59 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 2:52:33 | |
| #13 | Triathlon | MIDDLE | Men | 45-49 | - | 2:56:51 | |
| #14 | Triathlon | MIDDLE | Men | 40-44 | 苏州市铁人三项运动协会 | 2:57:24 | |
| #15 | Triathlon | MIDDLE | Men | 35-39 | - | 2:57:55 | |
| #16 | Triathlon | MIDDLE | Men | 25-29 | 南通市铁人三项运动协会 | 2:59:27 | |
| #17 | Triathlon | MIDDLE | Men | 40-44 | 欢乐铁三俱乐部 | 3:00:52 | |
| #18 | Triathlon | MIDDLE | Men | 35-39 | - | 3:01:23 | |
| #19 | Triathlon | MIDDLE | Men | 30-34 | - | 3:01:52 | |
| #20 | Triathlon | MIDDLE | Men | 50-54 | - | 3:03:57 | |
| #21 | Triathlon | MIDDLE | Men | 30-34 | - | 3:05:17 | |
| #22 | Triathlon | MIDDLE | Men | - | - | 3:05:30 | |
| #23 | Triathlon | MIDDLE | Men | 60+ | 南通市铁人三项运动协会 | 3:06:55 | |
| #24 | Triathlon | MIDDLE | Men | 50-54 | - | 3:07:09 | |
| #25 | Triathlon | MIDDLE | Men | 45-49 | 南通市铁人三项运动协会 | 3:08:26 | |
| #26 | Triathlon | MIDDLE | Men | 35-39 | - | 3:10:00 | |
| #27 | Triathlon | MIDDLE | Men | 30-34 | 苏州市铁人三项运动协会 | 3:10:11 | |
| #28 | Triathlon | MIDDLE | Men | 50-54 | - | 3:10:13 | |
| #29 | Triathlon | MIDDLE | Men | 30-34 | - | 3:11:55 | |
| #30 | Triathlon | MIDDLE | Men | 55-59 | - | 3:13:35 | |
| #31 | Triathlon | MIDDLE | Men | 55-59 | - | 3:13:42 | |
| #32 | Triathlon | MIDDLE | Men | 30-34 | 欢乐铁三俱乐部 | 3:15:07 | |
| #33 | Triathlon | MIDDLE | Men | 18-24 | - | 3:16:14 | |
| #34 | Triathlon | MIDDLE | Men | 55-59 | 南通市铁人三项运动协会 | 3:17:51 | |
| #35 | Triathlon | MIDDLE | Men | 60+ | 南通市铁人三项运动协会 | 3:19:13 | |
| #36 | Triathlon | MIDDLE | Men | 30-34 | - | 3:24:39 | |
| #37 | Triathlon | MIDDLE | Men | 30-34 | 南通市铁人三项运动协会 | 3:33:26 | |
| #38 | Triathlon | MIDDLE | Men | 50-54 | - | 3:45:43 | |
| #39 | Triathlon | MIDDLE | Men | 50-54 | - | 3:46:13 | |
| #40 | Triathlon | MIDDLE | Men | 35-39 | - | 3:53:25 | |
| #41 | Triathlon | MIDDLE | Men | - | 苏州市铁人三项运动协会 | 4:14:58 | |
| #DNF | Triathlon | MIDDLE | Men | 35-39 | - | DNF | |
| #DNF | Triathlon | MIDDLE | Men | 50-54 | - | DNF | |
| #DNF | Triathlon | MIDDLE | Men | - | - | DNF | |
| #DSQ | Triathlon | MIDDLE | Men | 40-44 | - | DSQ | |
| #DNS | Shibu Devanesan Ryan | Triathlon | MIDDLE | Men | - | - | DNS |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Men | 18-24 | 南通市铁人三项运动协会 | DNS | |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Men | 25-29 | - | DNS | |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Men | 30-34 | - | DNS | |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Men | 30-34 | 南通市铁人三项运动协会 | DNS | |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Men | 35-39 | 苏州市铁人三项运动协会 | DNS | |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Men | 40-44 | 南通市铁人三项运动协会 | DNS | |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Men | - | - | DNS | |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Men | 40-44 | - | DNS | |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Men | 45-49 | - | DNS | |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Men | 45-49 | 北京动境 | DNS | |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Men | 55-59 | - | DNS | |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Men | - | 南通市铁人三项运动协会 | DNS | |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Men | 60+ | - | DNS | |
| #1 | Triathlon | MIDDLE | Women | 40-44 | 欢乐铁三俱乐部 | 2:49:37 | |
| #2 | Triathlon | MIDDLE | Women | 45-49 | - | 3:08:31 | |
| #3 | Triathlon | MIDDLE | Women | 30-34 | - | 3:20:40 | |
| #4 | Triathlon | MIDDLE | Women | 50-54 | 南通市铁人三项运动协会 | 3:26:36 | |
| #5 | Triathlon | MIDDLE | Women | 40-44 | 苏州市铁人三项运动协会 | 3:31:11 | |
| #6 | Triathlon | MIDDLE | Women | 50-54 | 南通市铁人三项运动协会 | 3:33:06 | |
| #7 | Triathlon | MIDDLE | Women | 45-49 | - | 3:45:55 | |
| #8 | Triathlon | MIDDLE | Women | 55-59 | 南通市铁人三项运动协会 | 3:47:36 | |
| #9 | Triathlon | MIDDLE | Women | 30-34 | - | 3:58:11 | |
| #10 | Triathlon | MIDDLE | Women | 50-54 | - | 4:02:11 | |
| #11 | Triathlon | MIDDLE | Women | 25-29 | - | 4:05:48 | |
| #DNF | Triathlon | MIDDLE | Women | 30-34 | - | DNF | |
| #DSQ | Triathlon | MIDDLE | Women | 40-44 | 南通市铁人三项运动协会 | DSQ | |
| #DNS | Triathlon | MIDDLE | Women | 40-44 | - | DNS | |
| #1 | Triathlon | SPRINT | Men | - | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | 1:19:13 | |
| #2 | Triathlon | SPRINT | Men | 30-34 | 欢乐铁三俱乐部 | 1:19:44 | |
| #3 | Triathlon | SPRINT | Men | 45-49 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 1:20:50 | |
| #4 | Triathlon | SPRINT | Men | - | - | 1:22:17 | |
| #5 | Triathlon | SPRINT | Men | 25-29 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | 1:22:26 | |
| #6 | Triathlon | SPRINT | Men | 30-34 | - | 1:24:09 | |
| #7 | Triathlon | SPRINT | Men | - | 苏州市铁人三项运动协会 | 1:27:36 | |
| #8 | Triathlon | SPRINT | Men | 40-44 | - | 1:28:05 | |
| #9 | Triathlon | SPRINT | Men | 25-29 | 上海毅力特铁人三项俱乐部 | 1:30:06 | |
| #10 | Triathlon | SPRINT | Men | 45-49 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 1:30:23 | |
| #11 | Triathlon | SPRINT | Men | 25-29 | - | 1:30:32 | |
| #12 | Triathlon | SPRINT | Men | - | DDM | 1:31:42 | |
| #13 | Triathlon | SPRINT | Men | 40-44 | - | 1:35:36 | |
| #14 | Triathlon | SPRINT | Men | - | - | 1:35:43 | |
| #15 | Triathlon | SPRINT | Men | 18-24 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 1:37:43 | |
| #16 | Triathlon | SPRINT | Men | 25-29 | - | 1:40:01 | |
| #17 | Triathlon | SPRINT | Men | 35-39 | - | 1:40:49 | |
| #18 | Triathlon | SPRINT | Men | 30-34 | - | 1:44:09 | |
| #19 | Triathlon | SPRINT | Men | 55-59 | - | 1:45:23 | |
| #20 | Triathlon | SPRINT | Men | 45-49 | DDM | 1:45:39 | |
| #21 | Triathlon | SPRINT | Men | 55-59 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 1:48:32 | |
| #22 | Triathlon | SPRINT | Men | 40-44 | - | 1:49:47 | |
| #23 | Triathlon | SPRINT | Men | 30-34 | - | 1:50:26 | |
| #24 | Triathlon | SPRINT | Men | - | - | 1:51:08 | |
| #25 | Triathlon | SPRINT | Men | 35-39 | 张家港市风暴铁人三项运动俱乐部 | 1:51:47 | |
| #26 | Triathlon | SPRINT | Men | 25-29 | - | 1:54:38 | |
| #27 | Triathlon | SPRINT | Men | 50-54 | - | 1:56:04 | |
